SEAT STATUS
DEPARTURE FROM JAKARTA - SHOWING BY MONTH| Date | Product | Price | Sold | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 27 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 0 | 20 |
| 27 | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA | 13,500,000 | 0 | 20 |
27 Mar | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 0
Balance : 20
27 Mar | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA
13,500,000
Sold : 0
Balance : 20
| Date | Product | Price | Sold | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07 | CLASSIC BEIJING SHANGHAI START JAKARTA BY MALAYSIA AIRLINE | 11,599,000 | 25 | Sold Out |
| 07 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
| 13 | CLASSIC BEIJING SHANGHAI START JAKARTA BY MALAYSIA AIRLINE | 11,599,000 | 25 | Sold Out |
| 13 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 13 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
| 14 | TR - 8D NEW SHANDONG TOUR START JAKARTA | 11,888,000 | 19 | Sold Out |
| 20 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 20 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
| 24 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 0 | 20 |
07 Apr | CLASSIC BEIJING SHANGHAI START JAKARTA BY MALAYSIA AIRLINE
11,599,000
Sold : 25
Balance : SOLD OUT
07 Apr | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
13 Apr | CLASSIC BEIJING SHANGHAI START JAKARTA BY MALAYSIA AIRLINE
11,599,000
Sold : 25
Balance : SOLD OUT
13 Apr | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
13 Apr | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
14 Apr | TR - 8D NEW SHANDONG TOUR START JAKARTA
11,888,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
20 Apr | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
20 Apr | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
24 Apr | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 0
Balance : 20
| Date | Product | Price | Sold | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 07 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
| 07 | TR - 8D NEW SHANDONG TOUR START JAKARTA | 11,888,000 | 19 | Sold Out |
| 08 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 8 | 12 |
| 12 | JAPAN ALPHINE ROUTE 9D START JAKARTA | 22,988,000 | 19 | Sold Out |
| 15 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 0 | 20 |
| 15 | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA | 13,500,000 | 0 | 20 |
| 22 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 2 | 18 |
| 22 | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA | 13,500,000 | 0 | 20 |
| 29 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 0 | 20 |
| 29 | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA | 13,500,000 | 0 | 20 |
07 May | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
07 May | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
07 May | TR - 8D NEW SHANDONG TOUR START JAKARTA
11,888,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
08 May | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 8
Balance : 12
12 May | JAPAN ALPHINE ROUTE 9D START JAKARTA
22,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
15 May | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 0
Balance : 20
15 May | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA
13,500,000
Sold : 0
Balance : 20
22 May | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 2
Balance : 18
22 May | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA
13,500,000
Sold : 0
Balance : 20
29 May | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 0
Balance : 20
29 May | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA
13,500,000
Sold : 0
Balance : 20
| Date | Product | Price | Sold | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 0 | 20 |
| 05 | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA | 13,500,000 | 0 | 20 |
| 12 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 0 | 20 |
| 12 | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA | 13,500,000 | 0 | 20 |
| 19 | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA | 14,900,000 | 0 | 20 |
| 19 | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA | 13,500,000 | 0 | 20 |
| 22 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 22 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
05 Jun | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 0
Balance : 20
05 Jun | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA
13,500,000
Sold : 0
Balance : 20
12 Jun | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 0
Balance : 20
12 Jun | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA
13,500,000
Sold : 0
Balance : 20
19 Jun | LEGACY OF YUNNAN SHANGRILA 9D START JAKARTA
14,900,000
Sold : 0
Balance : 20
19 Jun | LUSHLY OF YUNNAN 9D START JAKARTA
13,500,000
Sold : 0
Balance : 20
22 Jun | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
22 Jun | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
| Date | Product | Price | Sold | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10 | JAPAN ALPHINE ROUTE 9D START JAKARTA | 22,988,000 | 19 | Sold Out |
| 27 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 27 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
10 Jul | JAPAN ALPHINE ROUTE 9D START JAKARTA
22,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
27 Jul | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
27 Jul | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
| Date | Product | Price | Sold | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 10 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
| 24 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 24 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
10 Aug | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
10 Aug | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
24 Aug | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
24 Aug | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
| Date | Product | Price | Sold | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 14 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 14 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
| 21 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 21 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
| 29 | TR - 8D NEW SHANDONG TOUR START JAKARTA | 11,888,000 | 19 | Sold Out |
14 Sep | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
14 Sep | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
21 Sep | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
21 Sep | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
29 Sep | TR - 8D NEW SHANDONG TOUR START JAKARTA
11,888,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
| Date | Product | Price | Sold | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 05 | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA | 23,988,000 | 19 | Sold Out |
| 05 | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA | 19,988,000 | 20 | Sold Out |
| 15 | TR - 8D NEW SHANDONG TOUR START JAKARTA | 11,888,000 | 19 | Sold Out |
05 Oct | JAPAN ALPHINE ROUTE 8D START JAKARTA
23,988,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT
05 Oct | JAPAN TOKYO KYOTO OSAKA 8D START JAKARTA
19,988,000
Sold : 20
Balance : SOLD OUT
15 Oct | TR - 8D NEW SHANDONG TOUR START JAKARTA
11,888,000
Sold : 19
Balance : SOLD OUT