SEAT STATUS

DEPARTURE FROM SURABAYA / 2025 ( OCT - DEC) - SHOWING BY PRODUCT
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
13 Dec 2025 13,888,000 0 60
18 Dec 2025 13,888,000 28 32
23 Dec 2025 13,888,000 0 60
28 Dec 2025 13,888,000 10 50
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
13 Dec 2025 13,888,000 12 48
18 Dec 2025 13,888,000 0 60
23 Dec 2025 13,888,000 16 44
28 Dec 2025 13,888,000 0 60
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
05 Dec 2025 10,888,000 3 7
22 Mar 2026 10,888,000 20 0
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
26 Oct 2025 17,988,000 20 4
30 Oct 2025 17,988,000 20 4
09 Nov 2025 17,988,000 13 11
13 Nov 2025 17,988,000 23 0
23 Nov 2025 17,988,000 8 8
27 Nov 2025 17,988,000 4 4
07 Dec 2025 17,988,000 7 9
11 Dec 2025 17,988,000 8 16
21 Dec 2025 17,988,000 12 8
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
28 Oct 2025 13,988,000 24 0
11 Nov 2025 13,988,000 23 1
25 Nov 2025 13,988,000 22 0
09 Dec 2025 13,988,000 20 4
23 Dec 2025 13,988,000 24 0
25 Dec 2025 13,988,000 23 1